SALE
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ราคา SALE
ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ราคา ส่งฟรี! ทุกออเดอร์
ลูกค้าใหม่ ลด 60 บาท (ยอดเกิน 1,000.-)
ใช้โค้ด myfirstxppen
ส่งฟรี! ทุกออเดอร์
ลูกค้าใหม่ ลด 60 บาท (ยอดเกิน 1,000.-)
ใช้โค้ด myfirstxppen
Technology: | Electromagnetic |
Dimension: | 351.52mm(L)*225.38mm(W)*12.9mm(H) |
Display Area: | 256.32mm(H) x 144.18mm(V) |
Display Resolution: | 1920×1080 pixels |
Color Gamut: | 72% NTSC |
Shortcut Keys: | 8 |
Roller wheel: | 1 |
Response Time: | 14ms |
Pixel Pitch: | 0.1335*0.1335mm |
Color Displays: | 16.7M |
Contrast Ratio: | 700:1 |
Viewing Angle: | 178° |
Pressure Levels: | 8,192 |
Tilt: | 60 Degrees |
Report Rate: | ≧200 |
Resolution: | 5080 LPI |
Accuracy: | ±0.01inch(center) |
Reading Height: | 10mm |
Supply Voltage: | DC 5V |
USB Interface: | USB |
Current consumption: | 2A |
Power Consumption: | 10W |
Compatibility: | Windows® 10/8/7 (32/64bit), Mac OS X® 10.10 and higher. |
ยี่ห้อ | |
---|---|
รุ่น | |
ชนิดของสินค้า | |
พื้นที่ใช้งาน | |
สีที่มีให้เลือก | ดำ |
แรงกดปากกา | 8192 ระดับ |
Accuracy | +/- 0.01 Inch |
Express Key | 8 ปุ่ม + Wheel |
Resolution | |
Report Rate | Max.≧200 RPS |
Reading Height | 10 มิลลิเมตร |
รูปทรงปากกา | ทรงกระบอก พร้อมยางจับ |
รหัสรุ่นปากกา | PA2 |
ชนิดพอร์ทที่รองรับ | USB-C |
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Mac OS 10.11 ขึ้นไป, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
อุปกรณ์อื่นๆที่แถมมาในกล่อง | สายเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ USB 3-in-1, เคสปากกา, ขาตั้งเมาส์ปากกา, ถุงมือรองวาด 1 ชิ้น, ที่วางปากกา 1 ชิ้น, ผ้าเช็ดทำความสะอาดหน้าจอ 1 ผืน, หัวปากกาสำรอง 8 หัว, หัวแปลงเชื่อมต่อ 1 ชิ้น, อแดปเตอร์ 1 อัน |
เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้
สินค้าทุกชิ้น สามารถเลือกจัดส่งสินค้าได้ 3 แบบคือ
– EMS โดยไปรษณีย์ไทย (1-3 วัน)
– Kerry Express (1-2 วัน)
– J&T Express (1-2 วัน)
ส่งฟรี! ตามเงื่อนไข
การชำระเงินปลอดภัย
สินค้ามีการรับประกัน
เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลคุณ
รีวิว
There are no reviews yet